Jakie dochody trzeba uzyskiwać, żeby otrzymać kredyt hipoteczny? Dziś zdolność kredytowa dla 3 banków dostępna w marcu 2024. Niewiele się zmieniło od raportu zdolności kredytowej, który przygotowałem w lutym. Postanowiłem jednak dodać kilka dochodów: rozszerzyć dochody dla singla do 20.000 PLN (wcześniej zatrzymałem się na 10.000) oraz rozszerzyć dochody rodzin z dziećmi o niższe wartości (wcześniej startowaliśmy z poziomu 7.000 PLN).
Dodatkowe wyjaśnienia do zdolności kredytowej
I tak, jak w lutym, chcę Was poinformować o kilku ważnych rzeczach przy sprawdzaniu zdolności kredytowej. Jeżeli przyjąłem dochód 7.000 PLN do liczenia zdolności, to chodzi o dochód netto, który przyjąłby bank. Jeżeli zarabiacie np. 7.000 od 2 miesięcy, a wcześniej dostawaliście pensję 6.000 to nie znaczy, że bank przyjmie do liczenia zdolności 7.000. Przyjmie średnią z 3 lub 6 miesięcy lub innego okresu, a więc niekoniecznie 7.000. W każdym banku wygląda to inaczej. Miejcie to proszę na uwadze.
Druga sprawa to 800+ i dzieci. W bankach, w których to możliwe przyjąłem dodatkowe świadczenia na dzieci. Jeżeli dochód rodziny wynosi np. 10.000 PLN i posiadają 2 dzieci, to w przypadku banków akceptujących świadczenie 800+ przyjmowałem do liczenia zdolności kredytowej 10.000 (zarobki) + 1.600 (800+ na dwoje dzieci) = 11.600. W symulacji widnieje dochód 10.000, ale zdolność kredytowa liczona jest przy dochodzie 11.600. Dlatego jeżeli macie dzieci i otrzymujecie świadczenie 800+ to ja już to w analizie uwzględniłem.
Video
Jeżeli wolicie obejrzeć video, zamiast czytać, to te same informacje, co poniżej w tabelach zobaczycie na moim kanale na YouTube:
Zdolność kredytowa – marzec 2024 VIDEO
Zdolność kredytowa – singiel
Dochód netto | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
4 000 | 233 000 | 198 000 | 200 000 |
5 000 | 341 000 | 322 000 | 250 000 |
6 000 | 431 000 | 390 000 | 301 000 |
7 000 | 503 000 | 459 000 | 396 000 |
8 000 | 575 000 | 528 000 | 453 000 |
10 000 | 719 000 | 665 000 | 539 000 |
12 000 | 683 000 | 802 000 | 624 000 |
15 000 | 1 079 000 | 1 007 000 | 767 000 |
20 000 | 1 439 000 | 1 350 000 | 1 006 000 |
Zdolność kredytowa – para lub małżeństwo
Dochód netto | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
4 000 | 94 000 | 136 000 | 121 000 |
5 000 | 202 000 | 245 000 | 219 000 |
6 000 | 311 000 | 308 000 | 301 000 |
7 000 | 419 000 | 363 000 | 396 000 |
8 000 | 528 000 | 418 000 | 453 000 |
10 000 | 563 000 | 665 000 | 566 000 |
12 000 | 863 000 | 802 000 | 679 000 |
15 000 | 1 079 000 | 1 007 000 | 836 000 |
20 000 | 1 439 000 | 1 350 000 | 1 078 000 |
Zdolność kredytowa – rodzina 2+1
Dochód netto | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
4 000 | 0 | 18 000 | 0 |
5 000 | 108 000 | 125 000 | 73 000 |
6 000 | 216 000 | 236 000 | 171 000 |
7 000 | 325 000 | 343 000 | 307 000 |
8 000 | 433 000 | 438 000 | 418 000 |
10 000 | 650 000 | 668 000 | 566 000 |
12 000 | 867 000 | 832 000 | 679 000 |
15 000 | 1 137 000 | 1 038 000 | 836 000 |
20 000 | 1 439 000 | 1 381 000 | 1 078 000 |
Zdolność kredytowa – rodzina 2+2
Dochód netto | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
4 000 | 0 | 0 | 0 |
5 000 | 63 000 | 40 000 | 0 |
6 000 | 172 000 | 154 000 | 68 000 |
7 000 | 280 000 | 260 000 | 189 000 |
8 000 | 389 000 | 369 000 | 300 000 |
10 000 | 606 000 | 592 000 | 523 000 |
12 000 | 823 000 | 797 000 | 679 000 |
15 000 | 1 148 000 | 1 062 000 | 836 000 |
20 000 | 1 439 000 | 1 410 000 | 1 078 000 |
O autorze:
Robert Wasilewski Ekspert Finansowy
Tel. +48 662 240 201
Bezpłatna pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Zapraszam.
Ponad 20 lat doświadczenia, ponad 2.000 zadowolonych Klientów. Więcej…